Прожекторы
TITAN MRS 200 CW G90 IP65 V
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 210 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 31000 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra> 80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Глубокая | |||
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +90 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 | |||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
Материал рассеивателя | вторичная оптика из ПММА | |||
Крепление | поворотное | |||
Габаритные размеры светильника , мм | 488х391х103 | |||
Масса светильника, кг | 5,2 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 70000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Источник питания | Источник питания (драйвер) должен обеспечивать возможность диммирования в диапазоне 0 – 100% светового потока. |
TITAN MRS 2x200 CW G90 IP65 V
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 420 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 62000 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra> 80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Глубокая | |||
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +90 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 | |||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
Материал рассеивателя | вторичная оптика из ПММА | |||
Крепление | поворотное | |||
Габаритные размеры светильника, мм | 596x384x207 | |||
Масса светильника, кг | 10,6 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 70000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Источник питания | Источник питания (драйвер) должен обеспечивать возможность диммирования в диапазоне 0 – 100% светового потока. |
TITAN MRS 2x250 CW G90 IP65 V
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 526 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 77600 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra> 80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Глубокая | |||
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +90 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 | |||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
Материал рассеивателя | вторичная оптика из ПММА | |||
Крепление | поворотное | |||
Габаритные размеры светильника, мм | 596x484x207 | |||
Масса светильника, кг | 12,1 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 70000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Источник питания | Источник питания (драйвер) должен обеспечивать возможность диммирования в диапазоне 0 – 100% светового потока. |