Светильники для производственных помещений
SPOT DL 15 CW O IP20
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С) , лм | 2000 | |||
Цветовая температура, К | 5000 | |||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Д110-косинусная 110 | |||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +55 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | |||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
Материал рассеивателя | ПММА | |||
Крепление | встраиваемый | |||
Габаритные размеры светильника, мм | Ø220х72 (Øотв=200) | |||
Масса светильника, кг | 0,9 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 50000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
FOTON DL 7 CW O IP65
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 8 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С) , лм | 750 | |||
Цветовая температура, К | 5000 | |||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Д110-косинусная 110 | |||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +55 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | |||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
Материал рассеивателя | ПММА | |||
Крепление | встраиваемый | |||
Габаритные размеры светильника, мм | Ø150х75 (Øотв=130мм) | |||
Масса светильника, кг | 0,5 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 50000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
BASE 10 CW O IP65
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С) , лм | 1200 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Д | |||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 | |||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
Материал рассеивателя | опаловое ПММА | |||
Крепление | накладной | |||
Габаритные размеры светильника, мм | Ø150х60 | |||
Масса светильника, кг | 0,5 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 50 000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
ANTARES 150 CW O IP65 V R1
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 149 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 15700 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Д | |||
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | |||
Корпус светильника | Анодированный алюминий | |||
Материал рассеивателя | опаловое ПММА | |||
Крепление | Поворотный кронштейн | |||
Габаритные размеры светильника, мм | 880х111х108 | |||
Масса светильника, кг | 2,9 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 70 000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Источник питания | Источник питания (драйвер) должен обеспечивать возможность диммирования в диапазоне 0 – 100% светового потока. |
ANTARES SP 150 CW O IP65 V R1
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 147 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С) , лм | 20320 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Д | |||
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | |||
Корпус светильника | Анодированный алюминий | |||
Материал рассеивателя | опаловое ПММА | |||
Крепление | Поворотный кронштейн | |||
Габаритные размеры светильника, мм | 1100х111х108 | |||
Масса светильника, кг | 3,4 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 70 000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Источник питания | Источник питания (драйвер) должен обеспечивать возможность диммирования в диапазоне 0 – 100% светового потока. |
ANTARES SP 100 CW O IP65 V
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 98 | |||
Напряжение питающей сети, В | 230/240 В (±10%) | |||
Частота питающей сети, Гц | 50/60Гц (±0,4 Гц) | |||
Коэффициент мощности (cos φ), | 0,95 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Световой поток светильника (Та=25°С) , лм | 13560 | |||
Цветовая температура, К | 5000К | |||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | |||
Пульсации светового потока | 5% | |||
Тип кривой силы света | Д | |||
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | |||
Корпус светильника | Анодированный алюминий | |||
Материал рассеивателя | опаловое ПММА | |||
Крепление | Поворотный кронштейн | |||
Габаритные размеры светильника, мм | 830х111х108 | |||
Масса светильника, кг | 2,9 | |||
Ресурс работы светильника, ч | 70 000 | |||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Источник питания | Источник питания (драйвер) должен обеспечивать возможность диммирования в диапазоне 0 – 100% светового потока. |